![]() |
Numéro De Modèle: | HH-FINWIRE est utilisé |
MOQ: | une bobine |
Prix: | contact with us |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacité à Fournir: | 5000 bobines par 30 jours |
Matériau: acier inoxydable 304, 304l, 316, 316l
Diamètre du fil: 0,025 mm
Taille de Mircon: 25
Type d'emballage: bobine
Les fils ultra-fin d'acier inoxydable sont minces, solides et résistants à la corrosion.Ces fils sont résistants à la rouille et à la teinture..
En outre, le fil ultrafin en acier inoxydable est appelé fil fin en raison de son diamètre mince.Ils sont couramment utilisés dans des industries comme l'électronique..
Nom: | 0.025mm fil d'acier inoxydable ultrafin 304L |
Grade: | AISI 304L |
Taille (mm): | 0.025 mm |
Taille (points): | 0.00098 ′′ pouces |
Taille ((micron): | 25 microns |
Tolérance au diamètre: | ± 0,001 mm |
Résistance à la traction ((N / mm2)): | 686 à 980 |
L'allongement ((%): | 20 à 30% |
Poids (g): | 250 à 600 g ou sur mesure |
Poids (lb): | 0.55-1.32 livres |
Température: | Réchauffé et mou |
Type de bobine: | Personnalisé |
Applications: | Fabrication à partir de fibres textiles |
Le paquet: | Le couloir + film étirable + carton + palette |
AISI Matériel |
Composition chimique (%) | |||||||||
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 à 5.5 | 16 à 18 ans | - | - | - |
304 | Le taux de dépôt08 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 8 à 10 | 17 à 19 | - | - | - |
D'autres produits | Le taux de dépôt03 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt04 | Le taux de dépôt03 | 9 à 13 | 18 à 20 | - | - | - |
304HC | Le taux de dépôt06 | > 10 | 1.2-1.8 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 8 à 11 | 17 à 19 | - | 2.0 à 3.0 | - |
316 | Le taux de dépôt08 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt04 | Le taux de dépôt03 | 10 à 14 | 16 à 18 ans | 2.0 à 3.0 | - | - |
autres | Le taux de dépôt03 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt04 | Le taux de dépôt03 | 12 à 15 | 16 à 18 ans | 2.0 à 3.0 | - | - |
310S | Le taux de dépôt08 | > 15 | < 2.0 | Le taux de dépôt04 | Le taux de dépôt03 | 19 à 22 | 24 à 26 | - | - | - |
321 | Le taux de dépôt08 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt045 | Le taux de dépôt03 | 9 à 13 | 17 à 19 | - | - | > 0,035 |
301 | Le taux de dépôt15 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt04 | Le taux de dépôt03 | > 7 | 16 à 18 ans | - | - | - |
302 | Le taux de dépôt15 | > 10 | < 2.0 | Le taux de dépôt04 | Le taux de dépôt03 | > 8 | 17 à 19 | - | - | - |
Diamètre du fil ((mm) | Tolérance (mm) |
Diamètre maximal déviation ((mm) |
0.020 à 0.049 | +0,002 -0. Je vous en prie.001 | 0.001 |
0.050 à 0.074 | ± 0.002 | 0.002 |
0.075 à 0.089 | ± 0.002 | 0.002 |
0.090 à 0.109 | +0.003 -0. Je suis désolé.002 | 0.002 |
0.110 à 0.169 | ± 0.003 | 0.003 |
0.170 à 0.184 | ± 0.004 | 0.004 |
0Un.185-0.199 | ± 0.004 | 0.004 |
0- Je vous en prie.299 | ± 0.005 | 0.005 |
0300 à 0.310 | ± 0.006 | 0.006 |
0.320 à 0.499 | ± 0.006 | 0.006 |