Numéro De Modèle: | HH-spécial |
MOQ: | 1 mètre carré |
Prix: | CONTACT US |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacité à Fournir: | 1000 rouleaux par 20 jours |
Taille de coupe précieuse avec forme spéciale [+-0,02 mm]
Service d'aplatissement [+-0,02 mm]
La largeur de coupe peut être de 5 mm. [+- 0,02 mm]
Faisceau par pouce | Diamètre du fil | L'ouverture | Zone ouverte | Le poids | ||
Compte de maillage | Dans. | mm | pouces | mm | % | LB/100 pieds carrés |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
Pour les appareils à moteur | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
Pour les pièces détachées | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
Pour les appareils électroniques | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
Pour les appareils électroniques | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
Autres tailles personnalisées |
filet de fil de trame de tissage néerlandais
Le type |
Faisceau par pouce |
Diamètre du fil Je ne sais pas. |
Finesse de filtration absolue μm |
Finesse de filtration nominale μm |
Maillage en fil de trame hollandais |
8 × 85 - 80 × 400 |
0La longueur maximale de l'échantillon est de 0,14" × 0,0126" |
318-340 à 43-48 |
250-255 à 35-40 |
Tissu métallique de tissage à base de fil |
20 × 250 - 500 × 3200 |
0Le point de départ est le point de départ de l'appareil, et le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
110-120 à 8-9 |
98-105 à 2-3 |