Numéro De Modèle: | HH-GREENWALL est une marque |
MOQ: | 10 mètres carrés |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 30000 mètres carrés par 20 jours |
Matériau: acier inoxydable 304l, 316, 316l
L'ouverture des mailles: 51 mm à 203 mm
L'angle d'ouverture: 20°, 30°, 60°, 70° et 75° sont définis comme ouvertures standard et l'extension optimale est de 60°
Structure du fil de câble:7x7, 7x19
diamètre de la corde:1.2 mm-4 mm
Nous avons préparé une variété d'accessoires de la même couleur pour votre utilisation pour obtenir un meilleur effet.
Le treillis en acier inoxydable noir est tissé à la main à partir de câbles en acier 304/316 et, après un traitement de surface spécial, il forme un revêtement d'oxyde noir, ce qui donne aux clients plus de choix.
Structure du fil de fer | Diamètre du fil de câble (D) | L'ouverture des mailles (M) | Force de rupture minimale | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3 x 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64 " | 2.0 | 3 x 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64 " | 2.0 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64 " | 2.0 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 3 x 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 1.22 |
Le système de murs verts fournit une structure solide et sûre pour l'escalade des plantes et convient à tous les types de plantes grimpantes.Les plantes poussent le long du système de murs verts purifient constamment l'air et apportent aux gens une vie détendue.
Les systèmes de murs verts sont divisés en systèmes de treillis flexibles et en systèmes de filets d'escalade pour plantes qui conviennent à un vert de façade dense et à des plantes ayant un coefficient de surface de feuilles élevé.
Il peut être utilisé pour fixer et fixer les deux extrémités du fil de fer ou pour serrer le fil de fer qui se croise aux deux extrémités pour former un système de treillis pour les plantes vertes.Il assure la fermeté et la stabilité du fil de fer, favorisant ainsi la croissance des plantes vertes.
Le filet de câbles en acier inoxydable a non seulement une meilleure apparence magnifique et avancée, mais a également les mêmes avantages que le filet de câbles en acier inoxydable de couleur naturelle.
1Il est doux et souple, résistant aux fractures et presque incassable.
2- Résistant aux intempéries, longue durée de vie.
3.La structure est simple, durable, aux spécifications variées et à une large gamme d'applications.
4Léger, bonne perspective, surface lisse et apparence luxueuse.
5Il est flexible et peut s'adapter à une variété de formes et de conceptions.