Numéro De Modèle: | HH-SSXCM |
MOQ: | 10 mètres carrés |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 100000 M2 par 30 jours |
Tailles et diamètres des mailles:La taille du diamant fait référence à la taille des ouvertures de la maille. Il existe une variété de tailles de maille allant de 18 mm à 300 mm. Le diamètre des câbles est disponible en 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm et 3.0 mm
Matériau:La maille de câble est en acier inoxydable AISI316 (également connu sous le nom de qualité 1.4401 ou A4).
X-TEND Flexible Stainless Steel Cable Mesh est fabriqué à partir d'acier inoxydable AISI 316 pour assurer une grande durabilité, un faible entretien et une facilité de recyclage.Une variété de tailles de diamants et de diamètres de câbles sont disponibles pour répondre à vos exigences de conception. Utilisez X-TEND dans une grande variété d'applications allant de balustrades à verticaux verdoyants pour les enclos de zoo et les applications de sécurité. Ses caractéristiques 3D uniques permettent une flexibilité de conception étonnante.
Notre treillis en acier inoxydable x-tend peut être produit pour des projets spécifiques, car nous pouvons créer n'importe quelle taille de treillis.le maillage est lié pendant l'assemblage sans que cela soit visibleAu cours de notre processus, nous pouvons former différentes formes avec le câble de maille, y compris diagonale, triangulaire, et plus.et des ouvertures de mailles spéciales sont également possiblesLes diamètres des câbles sont standard 1.5, 2 ou 3 mm.
Structure du fil de fer | Diamètre du fil de fer | L'ouverture de la maille | Force de rupture minimale | ||
---|---|---|---|---|---|
pouces | mm | pouces | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32 " | 4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64 " | 2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64 " | 2 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64 " | 2 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64 " | 2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 3 x 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 2.4" × 2,4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1.2" × 1,2" | 30 × 30 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16 " | 1.6 | 1 " × 1 " | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 2 " × 2 " | 51 × 51 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 1.5" × 1,5" | 38 × 38 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 1.2" × 1,2" | 30 × 30 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 1 " × 1 " | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64 " | 1.2 | 0.8" × 0,8" | 20 × 20 | 1.22 |
Clôture de zoo: enclos pour animaux, filet d'aviaries, cage d'oiseaux, parc faunique, parc marin, etc.
Dispositif de protection: clôture de terrain de jeux, filet de protection pour spectacles acrobatiques, filet en treillis métallique, etc.
Réseau de sécurité: garde-corps d'escalier ou de balcon, balustrade, réseau de sécurité de pont, réseau antichute, etc.
Réseau décoratif: décoration de jardin, décoration murale, décoration intérieure, décoration extérieure, système de murs verts
Avantages de la maille de câble en acier inoxydable
1Excellente performance flexible.
2Pratiquement indestructible.
3La force la plus résistante aux chocs et à la rupture, la plus résistante à la pluie, à la neige, aux ouragans
4. Haute résistance, forte ténacité, angle libre de courbure et de pliage, facile à transporter et à installer.
5La durée de vie est supérieure à 30 ans.