Numéro De Modèle: | HH-BCWM |
MOQ: | 1 rouleau |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 3000 rouleaux par 28 jours |
Le filet de fil de cuivre noirci offre des performances d'éblouissement spéciales.fournissant de meilleurs effets visuels par rapport aux autres mailles de blindageIl peut être utilisé pour les fenêtres et les moniteurs protégés par EMI, etc., pour empêcher les rayonnements EMI et les interférences des ondes EMI et pour garantir le fonctionnement normal de l'équipement.
Nom de l'article | Faisceau par pouce | Diamètre | Ouverture | Le poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | Poids total de l'équipement | ||
Le BCWM-1* | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
Le BCWM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
Le BCWM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
Le BCWM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
Le BCWM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
Le BCWM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
Le BCWM-7* | 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
Le BCWM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
Le BCWM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.2 |
Le BCWM-10* | 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
Le BCWM-11* | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
Le BCWM-12* | 120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
Le BCWM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
Le BCWM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
Le BCWM-15* | 150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
Le BCWM-16* | 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.2 |
Le BCWM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
Le BCWM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
Le BCWM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
Le BCWM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
Le BCWM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
Le BCWM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
Le BCWM-23* | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.3 |
Le BCWM-24* | 200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
Le BCWM-25* | 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
1Êtes-vous usine/fabricant ou commerçant?
Nous sommes une usine directe qui possède des lignes de production et des travailleurs.
2Dans quels pays exportez-vous?
Nos marchandises sont principalement exportées vers l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la Thaïlande, la Corée du Sud, etc.
3Je peux avoir des échantillons gratuits?
Si l'échantillon est disponible, oui, il peut être gratuit.
4Quelle est votre quantité de commande minimale?
En fait, il n'y a pas de MOQ pour nos produits. Mais habituellement, nous recommandons une quantité basée sur le prix qui est facile à accepter.
5Quel mode de paiement acceptez-vous?
Généralement, nous adoptons T/T, LC, Western Union, PayPal, Escrow et Money Gram
Fabrique professionnelle et expérimentée ((plus de 20 ans)
Une équipe de conception professionnelle et une excellente équipe de vente pour votre service;
Livraison rapide et qualité supérieure