Numéro De Modèle: | HH-COW |
MOQ: | 1 mètre carré |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 5000 mètres carrés par 7 jours |
Les produits de la série de treillis métalliques en cuivre sont disponibles en treillis métallique en cuivre rouge, en treillis métallique en bronze phosphoreux et en treillis métallique en laiton.En raison des différentes compositions des matériaux métalliques, chaque produit a des caractéristiques et des effets d'utilisation différents. Les produits en treillis métalliques en cuivre sont largement utilisés dans la décoration de bâtiments, le ménage, l'électricité, la technologie et d'autres industries.Cette série de produits sont des produits sur mesure, le prix indiqué sur la page est uniquement à titre de référence.
Matériel principal:
|
99.999% de fil de cuivre pur.
|
|||
Plage de diamètre du fil:
|
00,03 à 0,70 mm.
|
|||
Plage de taille des mailles:
|
Les tissus à l'état plat: 5 ‰ 200 mailles, les tissus à l'état fin: jusqu'à 250 mailles,
|
|||
Dutch Weave:
|
Peut être personnalisé selon les besoins.
|
|||
Plage de largeur:
|
Habituellement, 0,914-3 m, peut être coupé selon les exigences du client, le minimum est de 3 mm.
|
|||
Plage de longueur:
|
Généralement 30 m, jusqu'à 150 m
|
|||
Type de maille:
|
Généralement 30m/rôle, différentes formes peuvent également être coupées selon les besoins.
|
spécifications des mailles de fil de cuivre | ||||
Maillage | Diamètre du fil | Évasion (mm) | ||
GST | mm | pouces | ||
6 | 21 | 0.8 | 0.032 | 3.43 |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
La taille de la maille et le diamètre du fil peuvent être personnalisés |