Numéro De Modèle: | HH-NCW |
MOQ: | Contactez-moi |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 30000 m2 par 15 jours |
Le filet de fil de nickel est un tissu en nickel, et il peut être tissé, tricoté, élargi, etc. Ici, nous introduisons principalement le filet tissé en fil de nickel.
La maille de nickel est également appelée maille de fil de nickel, tissu de fil de nickel, tissu de filet de fil de nickel pur, filet de filtre de nickel, écran de filet de nickel, filet métallique de nickel, etc.
Nom de l'article | Maillage (fil/in.) | Diamètre du fil (en) | Largeur de l'ouverture (en) | Surface ouverte (%) |
---|---|---|---|---|
HHNC-01 ou HHNC-02 | 4 × 4 | 0.063 | 0.1870 | 56.00 |
HHNC-02 | 8 × 8 | 0.047 | 0.0780 | 38.90 |
HHNC-03 | 8 × 8 | 0.025 | 0.1000 | 64.00 |
HHNC-04 | 10 × 10 | 0.035 | 0.0650 | 42.30 |
HHNC-05 | 16 × 16 | 0.020 | 0.0430 | 46.20 |
HHNC-06 | 20 × 20 | 0.020 | 0.0300 | 36.00 |
HHNC-07 | 20 × 20 | 0.013 | 0.0370 | 54.80 |
HHNC-08 | 20 × 20 | 0.016 | 0.0340 | 43.20 |
HHNC-09 | 26 × 26 | 0.013 | 0.0260 | 44.00 |
HHNC-10 | 40 × 40 | 0.010 | 0.0150 | 36.00 |
HHNC-11 | 40 × 40 | 0.0070 | 0.0180 | 51.80 |
HHNC-12 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.0070 | 31.40 |
HHNC-13 | 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33.60 |
HHNC-14 | 325 × 325 | 0.0014 | 0.0017 | 29.70 |
Grade | % | Je ne sais pas | Cr | Le Fe | Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | Je sais. | C | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr20Ni80 | - Je ne sais pas. | Le bal. | 20 | - | - | 0.6 | 0.75 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
Je suis désolée. | 23 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | ||||||
Cr15Ni60 | - Je ne sais pas. | 55 | 15 | Le bal. | - | - | 0.75 | 0.08 | 0.02 | 0.15 |
Je suis désolée. | 61 | 18 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | |||||
Cr20Ni35 | - Je ne sais pas. | 34 | 18 | Le bal. | - | 1 | 1 | 0.1 | 0.03 | 0.025 |
Je suis désolée. | 37 | 21 | 0.5 | 3 |
Certaines des principales propriétés et caractéristiques du filet de fil de nickel pur sont les suivantes:
Le filet de fil de nickel pur a de nombreuses applications dans diverses industries, notamment: