![]() |
Numéro De Modèle: | HH-SS200 |
MOQ: | 1 rouleau de treillis métallique |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 3000 rouleaux de filetage en 30 jours |
Matériau: acier inoxydable 304
Nombre de mailles: 200 x 200
Diamètre du fil:0.0533MM
L'ouverture:0.075 mm
Application: filtre à écran à bulles à tamis à sec
Le filet fin tissé en acier inoxydable est fait de matériaux durables, avec une grande douceur, un filet lisse, une structure uniforme et une beauté durable.
Vous pouvez utiliser des ciseaux pour plier ou couper la forme et la taille selon vos besoins et la scène.
Il peut contenir différents types d'inserts, filtrer certains petits objets, réparer des portes et des fenêtres, etc.
Hautes performances: ces mailles métalliques ont une résistance à la traction élevée, une résistance à la rouille et à la corrosion, une résistance à haute température de 600 °C, une résistance aux acides et aux alcalis,ne laissera pas de rouille sur les briques ou le bois, et sont faciles à entretenir.
Matériau: Le treillis tissé est en acier inoxydable de haute qualité, avec un treillis fin et uniforme, résistant à la déchirure, robuste et durable, bonne ténacité, pas facile à casser et longue durée de vie.
Facilité d'utilisation: vous pouvez couper et plier l'écran à volonté pour obtenir différentes formes et tailles requises pour un usage quotidien, facile à utiliser et à entretenir.
Nombre de mailles | Diamètre du fil | Taille du trou de maillage | Épaisseur | Largeur maximale | Taux d'ouverture | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | mm | Points | mm | mm | mm | % | |
50 × 50 | 0.0090 | 0.2290 | 0.0110 | 0.2800 | 0.46 | 2000 | 30.3 |
50 × 50 | 0.0080 | 0.2030 | 0.0120 | 0.3100 | 0.41 | 2000 | 36.5 |
60 × 60 | 0.0075 | 0.1910 | 0.0092 | 0.2300 | 0.38 | 2000 | 29.8 |
60 × 60 | 0.0070 | 0.1780 | 0.0097 | 0.2500 | 0.36 | 2000 | 34.1 |
70 × 70 | 0.0065 | 0.1650 | 0.0078 | 0.2000 | 0.33 | 2000 | 30.0 |
80 × 80 | 0.0055 | 0.1400 | 0.0070 | 0.1800 | 0.28 | 2000 | 31.6 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.1200 | 0.0077 | 0.1970 | 0.24 | 2000 | 38.6 |
90 × 90 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0061 | 0.1600 | 0.25 | 2000 | 31.1 |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
Caractéristiques: magnétique, résistance aux acides, résistance aux alcalis, résistance à la température
Personnalisé: selon votre demande de concevoir la taille du trou, le diamètre du fil, la largeur et la longueur. et nous soutenons également procession profonde,pour la découpe en feuille de filtre de forme différente et pour la fabrication d'un capuchon différent, tube, disque et ainsi de suite.