Numéro De Modèle: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 mètre carré |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T,Western Union |
Capacité à Fournir: | 2500 rouleaux en 30 jours |
Matériau: acier inoxydable 304 (SUS304)
Maillage: 100 à 635
Le diamètre du fil: 0,0203 mm - 0,114 mm
Taux d'ouverture: 25% à 45%
Largeur: 1M, 1,2M, 1,5M Dans la norme commune
Longueur: 30m, 50m, 100m selon la norme commune
La norme est la suivante: ASTM E2016-20
Le tissu filtrant micronique tissé, est tissé par machine. Il est similaire au processus de tissage des vêtements, mais il est fait de fil.Son but est de produire des produits solides et fiables pour s'adapter à divers environnements d'application complexesLa technologie de haute précision rend le coût de production du treillis métallique tissé plus élevé, mais il a également un très large éventail d'utilisations.
Avec un tissage carré, vous obtiendrez un matériau mince en maille avec de minuscules trous carrés visibles à travers lesquels la lumière peut passer.Les tissus carrés sont minces et souples avec un débit élevé et sont souvent utilisés pour la séparation et la classification des particules ainsi que pour le tamisage et la filtration du carburant.
Nombre de mailles | Diamètre du fil | Taille du trou de maillage | Épaisseur | Largeur maximale | Taux d'ouverture | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | mm | Points | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
Avec une capacité de filtration nominale ou absolue, le tissu en fil micronique empêche le passage de la plupart des particules solides.Les propriétés de filtration superfines et fortes de ce type de mailles le rendent adapté à une utilisation dans un certain nombre de secteurs commerciaux, y compris: pharmaceutique, médicale, agricole, automobile, architecture, alimentation et boissons, gestion des déchets.
Le matériau en acier inoxydable est également utilisé dans une variété d'applications industrielles, y compris l'hydraulique, la fabrication, le nettoyage, la classification, la purification, le tamisage et plusieurs types de filtration.